Описание
AYANA Heights — это элитный жилой комплекс, расположенный в живописном районе Лаян на острове Пхукет, всего в трёх минутах от одноимённого пляжа. Комплекс занимает площадь 49 000 квадратных метров и состоит из восьми корпусов, в которых размещено 543 апартамента. Жителям предлагаются панорамные виды на море и пятизвёздочные удобства на территории.
Инфраструктура и услуги комплекса:
- "Оазис": Парковая зона площадью 8 000 квадратных метров с садами, прогулочными тропинками, зонами отдыха и водопадом.
- Бассейны: Общая площадь бассейнов составляет 1 700 квадратных метров, что обеспечивает разнообразие и простор для отдыха всех резидентов.
- Фитнес-центр и сауна: Современный фитнес-центр оснащён новейшим оборудованием, а просторная сауна с высококачественной отделкой предлагает идеальные условия для релаксации.
- Детская площадка: Безопасное и современное пространство для детей, оснащённое всем необходимым для развлечения и развития, расположенное среди зелени.
- Коворкинг и библиотека: Коворкинг оснащён высокоскоростным интернетом, комфортными рабочими местами и зонами для встреч. Библиотека предоставляет тихое пространство для чтения и обучения с широким выбором литературы.
AYANA Heights Seaview Residence
Пхукет, Лаян
Город
Пхукет
Провинция
о. Пхукет
Район (Amphoe)
Таланг
Подрайон (Tambon)
Ченг Талай
Микрорайон
Лаян
Тип
Комплекс
Класс
Премиум
Год постройки
2027
Этажность
7
Apartments
543
Buildings
8
Ceiling height
2.70
Parking
Есть. Бесплатный
Стены
Монолит
Оставить заявку
Доступные объекты
| Адрес | Комнат | Этажность | Площадь общ. | Цена за м2 | Состояние | Стоимость | Предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huai Yai, Чонбури | +5 | - | - | - | - | $368 545 | Продажа |
| Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Чонбури | 3 | - | 270 | $4 630 | - | $1 250 000 | Продажа |
| Банг Саре, Klet Kaeo, Чонбури | 3 | - | - | - | - | $774 254 | Продажа |
| Ban Chak Ngaeo, Huai Yai, Чонбури | +5 | - | - | - | - | $368 545 | Продажа |
| phk4018, Чонг Тале, Тхаланг, Пхукет | 1 | - | 37 | $6 757 | - | $250 000 | Продажа |
| phk4018, Чонг Тале, Тхаланг, Пхукет | 3 | - | 113 | $4 250 | С ремонтом до 5-и лет | $480 232 | Продажа |
| Чонг Тале, Тхаланг, Пхукет | 2 | - | 75 | $4 743 | С ремонтом до 5-и лет | $355 721 | Продажа |
| Си Сунтон, Тхаланг, Пхукет | +5 | - | 584 | $2 551 | - | $1 490 000 | Продажа |
| Чонг Тале, Тхаланг, Пхукет | 2 | - | 58 | $5 939 | - | $344 475 | Продажа |
| Чонг Тале, Тхаланг, Пхукет | 2 | - | 351 | $2 472 | Незавершённый ремонт | $867 846 | Продажа |
| Soi Rouyphad, Равай, Столичный ампхе Пхукет, Пхукет | 3 | - | 282 | $2 318 | С ремонтом до 5-и лет | $653 724 | Продажа |
| Банг Саре, Klet Kaeo, Чонбури | 3 | - | 232 | $1 377 | - | $319 571 | Продажа |
| Чонг Тале, Тхаланг, Пхукет | 1 | - | 46 | $5 271 | Незавершённый ремонт | $242 479 | Продажа |
| Thep Prasit 9, Паттайя, Nong Pla Lai, Чонбури | 2 | - | 63 | $2 736 | - | $172 389 | Продажа |
| Thep Prasit 9, Паттайя, Nong Pla Lai, Чонбури | 1 | - | 31 | $2 825 | - | $87 563 | Продажа |
| Чонг Тале, Тхаланг, Пхукет | +5 | - | 691 | $2 619 | Незавершённый ремонт | $1 810 000 | Продажа |
| Чонг Тале, Тхаланг, Пхукет | 1 | - | 44 | $4 460 | - | $196 254 | Продажа |
Ничего не найдено