描述
Bellevue Beachfront 是一个全新的住宅项目,位于普吉岛西海岸,距离拉扬海滩仅 50 米。该项目由五栋五层高的建筑组成,提供 657 套公寓,户型多样,包括单间、一居室和两居室,面积从 32 平方米到 80 平方米不等。
主要特色:
配套设施:小区内设有游泳池、健身中心、花园、联合办公空间、儿童游乐场、餐厅、商店、宽敞的大堂,以及 24 小时安保和视频监控。
地理位置:小区毗邻拉扬海滩,靠近 Boat Avenue 购物中心及别墅市场、普吉岛拉古娜高尔夫球场和邦涛海滩等景点。
工期:预计于 2026 年第三季度竣工。
Bellevue Beachfront 融合了现代设计、便利的地理位置和丰富的配套设施,为常住居民和休闲旅客提供舒适的居住体验。
Bellevue Beachfront Condo
普吉, 邦涛
城市
普吉
府
普吉岛
县(Amphoe)
他朗县
分区(Tambon)
呈塔累
社区
邦涛
Type
复杂的
Class
优质的
Completion
2026
Floors
5
Apartments
657
Buildings
5
Ceiling height
2.70
Parking
是的,它是免费的
Wall
巨石
提交咨询
可用房源
| 地址 | 房间 | 楼层 | 总面积 | 每 m2 价格 | 状态 | 价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦涛, 普吉 | 2 | - | 64 | $7 661 | - | $490 439 | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | 1 | - | 47 | $7 866 | - | $370 000 | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | 2 | - | 64 | $4 589 | 维修期长达 5 年 | $293 912 | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | 2 | - | - | - | - | 0.00 | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | 1 | - | 34 | $8 817 | - | $299 989 | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | 1 | - | 46 | $7 981 | - | $366 956 | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | 1 | - | 101 | $7 248 | - | $731 662 | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | 2 | - | 80 | $6 187 | 维修期长达 5 年 | $494 711 | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | - | - | 32 | $8 986 | - | $287 403 | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | 2 | - | 64 | $6 690 | - | $427 949 | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | 1 | - | 32 | $4 580 | - | $146 482 | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | 单间公寓 | - | 32 | $6 008 | 装修、内置家具和电器 | 6 490 000 ฿ | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | 2 | - | 64 | $6 018 | 装修、内置家具和电器 | 13 000 000 ฿ | 出售 |
| 邦涛, 普吉 | 4 | - | 447 | $2 462 | 装修,全套家具和电器 | $1 100 000 | 出售 |
未找到结果
本区域精选房源
基础设施
休闲
- 公共泳池
- 公共花园
健身
- 公共健身房
服务
- 停车场
- 大堂
安保
- 24小时保安
- 闭路电视监控