描述
七海蔚蓝海岸公寓 (Seven Seas Cote D'Azur) 位于泰国东海岸芭堤雅的中心地带。
建筑群
该公寓采用地中海风格建造,由七栋八层高的建筑及其周边区域组成。公寓可欣赏海滩或庭院美景。
公寓
该住宅区共有 1308 套公寓。
可选户型:
- 单间公寓,面积 24 平方米起;
- 一居室公寓,面积 32 至 35 平方米;
- 两居室公寓,面积 52.5 至 64 平方米;
- 三居室公寓,面积 86.5 至 102 平方米。
底层公寓可直接通往私人泳池。所有公寓均采用地中海风格精装修,配备高品质建材、固定装置、家具、电器和空调系统。
提供多种户型选择。
位置
七海蔚蓝海岸公寓提供一系列完善的配套设施。对于热爱运动和健康生活方式的住户,公寓内设有健身房和庭院大型游泳池。孩子们则会喜欢宽敞的游乐场和共享游戏室。公寓还配备以下设施:桑拿房、台球室、公共休息区、汽车和船只停车场、餐厅、酒吧和阅览室。公寓周围绿树成荫,并设有各种设施,例如国际象棋棋盘。
24 小时安保和视频监控保障住户安全。
位置
公寓位于芭堤雅的纳中天区,靠近市中心,距离美丽的纳中天白色沙滩仅 300 米。
Seven Seas Cote d'Azur
芭堤雅, 宗滴
城市
芭堤雅
县(Amphoe)
宗滴
Type
复杂的
Class
优质的
Completion
2019
Floors
8
Apartments
1308
Buildings
6
Ceiling height
2.35
Parking
是的,它是免费的
Wall
巨石
提交咨询
可用房源
| 地址 | 房间 | 楼层 | 总面积 | 每 m2 价格 | 状态 | 价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芭堤雅、Nong Pla Lai、春武里府 | 3 | - | 98 | $2 611 | 维修期长达 5 年 | $255 850 | 出售 |
| 春武里府那春田 | - | - | 24 | $2 615 | 维修期长达 5 年 | $62 767 | 出售 |
| 芭堤雅、Nong Pla Lai、春武里府 | - | - | 29 | $2 996 | 维修期长达 5 年 | $86 885 | 出售 |
| 芭堤雅、农普拉莱、春武里 | 3 | - | 92 | $2 140 | 维修期长达 5 年 | $196 917 | 出售 |
| 芭堤雅、农普拉莱、春武里 | 1 | - | 49 | $2 909 | 维修期长达 5 年 | $142 526 | 出售 |
| 芭堤雅、Nong Pla Lai、春武里府 | 3 | - | 86 | $2 193 | 维修期长达 5 年 | $188 590 | 出售 |
| 芭堤雅、农普拉莱、春武里 | 1 | - | 44 | $3 048 | 维修期长达 5 年 | $134 125 | 出售 |
| 芭堤雅、Nong Pla Lai、春武里府 | 3 | - | 94 | $2 140 | 维修期长达 5 年 | $201 198 | 出售 |
| 春武里府那春田 | 1 | - | 32 | $2 761 | 维修期长达 5 年 | $88 338 | 出售 |
| 芭堤雅、农普拉莱、春武里 | 3 | - | 93 | $2 140 | 维修期长达 5 年 | $199 058 | 出售 |
| 芭堤雅、Nong Pla Lai、春武里府 | 1 | - | 55 | $2 615 | 维修期长达 5 年 | $143 841 | 出售 |
| sxy na cxm theiyn 6, Ban Na Chom Thian, 芭堤雅, Nong Pla Lai, 春武里府 | 1 | - | 33 | $2 204 | - | $72 741 | 出售 |
| Ban Na Chom Thian、芭堤雅、Nong Pla Lai、春武里府 | 1 | - | - | - | - | $401 | 租 |
| 芭堤雅、Nong Pla Lai、春武里府 | 3 | - | 102 | $2 622 | 维修期长达 5 年 | $267 408 | 出售 |
| 芭堤雅、Nong Pla Lai、春武里府 | 1 | - | 36 | $3 240 | 维修期长达 5 年 | $116 623 | 出售 |
| 芭堤雅、Nong Pla Lai、春武里府 | 1 | - | 39 | $3 278 | 维修期长达 5 年 | $127 824 | 出售 |
| 春武里府那春田 | 1 | - | 46 | $2 230 | 维修期长达 5 年 | $102 594 | 出售 |
| 芭堤雅、Nong Pla Lai、春武里府 | 2 | - | 52 | $2 465 | - | $128 197 | 出售 |
| 芭堤雅、Nong Pla Lai、春武里府 | 1 | - | 32 | $2 752 | 维修期长达 5 年 | $88 065 | 出售 |
未找到结果