คำอธิบาย
โอกาสพิเศษในการลงทุนในอพาร์ทเมนต์คอนโดมิเนียมหรู EDEN RESIDENCES ในย่านอันทรงเกียรติของบางเทา!
นี่คือตัวเลือกในอุดมคติสำหรับผู้ที่มองหารายได้ที่มั่นคงและความสะดวกสบาย
แผนการผ่อนชำระ!
50 เมตรจากชายหาด!
สิ่งอำนวยความสะดวก : บาร์, กล้องวงจรปิด, ฟิตเนส, สวนหย่อม, พื้นที่สำหรับเด็ก, ห้องนั่งเล่น, ที่จอดรถ, ร้านอาหาร, ระบบรักษาความปลอดภัย, ร้านค้า
สกายเลานจ์,สระว่ายน้ำ พื้นที่เล่นโยคะ
ที่ตั้ง:
- สนามบินอยู่ห่างออกไปเพียง 30 นาทีโดยรถยนต์
- ภูเก็ตลากูน 5 นาที ขับรถ;
- สวนน้ำบลูทรีคิดส์ 15 นาที โดยรถยนต์;
- โรงเรียนนานาชาติบริติช 20 นาที โดยรถยนต์;
- ศูนย์การค้าฟลอเรสต้า 30 นาที โดยรถยนต์;
- รพ.กรุงเทพ 30 นาที โดยรถยนต์
Eden Residences Phuket
ภูเก็ต, ลายัน
เมือง
ภูเก็ต
จังหวัด
เกาะภูเก็ต
อำเภอ
ถลาง
ตำบล
เชิงทะเล
ย่าน
ลายัน
Type
ซับซ้อน
Class
ลักซ์
Completion
2026
Floors
4
Apartments
141
Buildings
7
Wall
เสาหิน
ฝากคำขอ
รายการที่พร้อมใช้งาน
| ที่อยู่ | ห้อง | ชั้น | พื้นที่รวม | ราคาต่อ m2 | สภาพ | ราคา | ข้อเสนอ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลายัน, ภูเก็ต | +5 | - | 500 | $4 723 | - | $2 360 000 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 1 | - | - | - | - | $510 481 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 3 | - | 179 | $7 150 | พร้อมบริการซ่อมแซมนานสูงสุด 5 ปี | $1 280 000 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 4 | - | - | - | - | $2 410 000 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 2 | - | 132 | $6 802 | พร้อมบริการซ่อมแซมนานสูงสุด 5 ปี | $897 900 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 2 | - | 258 | $4 689 | พร้อมบริการซ่อมแซมนานสูงสุด 5 ปี | $1 210 000 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 3 | - | 277 | $4 404 | พร้อมบริการซ่อมแซมนานสูงสุด 5 ปี | $1 220 000 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 3 | - | - | - | - | $1 600 000 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 2 | - | 106 | $7 134 | พร้อมบริการซ่อมแซมนานสูงสุด 5 ปี | $755 376 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 3 | - | 377 | $5 231 | พร้อมบริการซ่อมแซมนานสูงสุด 5 ปี | $1 970 000 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 3 | - | 122 | $5 455 | พร้อมบริการซ่อมแซมนานสูงสุด 5 ปี | $664 796 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 3 | - | 190 | $7 219 | พร้อมบริการซ่อมแซมนานสูงสุด 5 ปี | $1 370 000 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 2 | - | 100 | $5 460 | พร้อมบริการซ่อมแซมนานสูงสุด 5 ปี | $545 330 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | - | - | - | - | - | 0.00 | ขาย |
| ลายัน, ภูเก็ต | 4 | - | 371 | $5 208 | พร้อมบริการซ่อมแซมนานสูงสุด 5 ปี | $1 930 000 | ขาย |
ไม่พบผลลัพธ์